Hill’s™ Science Plan™ Urinary Health Sterilised Cat este concepută pentru a susține sănătatea tractului urinar al pisicii tale pentru o viață mai lungă și mai fericită. Conține formula unică pentru managementul greutății care ajută pisicile sterilizate să se mențină sănătoase și în formă. Se recomandă pentru:
- Pisici adulte și pisici adulte sterilizate (de ambele sexe), pentru susținerea sănătății tractului urinar, este bogată în L-carnitină pentru a ajuta pisicile să se mențină sănătoase și în formă, de la vârsta de 1 an până la 6 ani.
Nu se recomandă pentru:
- Pisoi
- Pisici gestante sau lactante. În perioada gestației sau lactației, pisicile trebuie hrănite cu Science Plan™ Kitten Healthy Development™.
Informaţii suplimentare
- Nutriție perfect echilibrată concepută pentru a susține sănătatea tractului urinar de la rinichi până la vezica urinară, cu pH urinar vizat și conținut controlat de minerale.
Beneficii
- Susține sănătatea întregului tract urinar cu pH urinar vizat (6.2-6.4) și conținut controlat de minerale.
- Formula unică pentru managementul greutății conține niveluri ridicate de L-carnitină, aceasta ajută pisicile sterilizate să se mențină sănătoase și în formă.
- Conține antioxidanți pentru un sistem imunitar sănătos.
- Conceput cu ingrediente de calitate superioară pentru un gust excelent. 100% satisfacție garantată sau primești banii înapoi.
CARACTERISTICI | BENEFICII | ||
Magneziu Fosfor | Controlat | Ajută la susținerea sistemului urinar de la rinichi la vezica urinară. | |
pH urinar vizat | Acid: pH 6.2-6.4* | Susține sănătatea tractului urinar. | |
L-Carnitină | În cantitate ridicată | Facilitează transformarea grăsimii în energie pentru a limita stocarea de grăsimi. | |
Formulă antioxidantă superioară | Adăugată | Ajută la menținerea unui sistem imunitar sănătos. |
GHID DE HRĂNIRE Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază. Ajustați cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
GREUTATE CORPORALĂ KG | GRAME HRANĂ USCATĂ PE ZI |
2 | 30 – 40 |
3 | 35 – 50 |
4 | 45 – 65 |
5 | 55 – 75 |
6 | 65 – 85 |
7 | 11 per kg |
INGREDIENTE Porumb, carne de pui (33%) și curcan, gluten de porumb, grăsime de origine animală, minerale, ulei de pește, hidrolizat, DL-metionină, L-carnitină, taurină, vitamine, oligoelemente și beta caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
CONȚINUT NUTRIȚIONAL CONSTITUENŢI ANALITICI
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100 KCAL ME | |
Proteine | 31.50 % | 33.33 % | 8.82 g |
Grăsimi | 10.40 % | 11.01 % | 2.91 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 45.80 % | 48.47 % | 12.83 g |
Fibre (totale) | 1.40 % | 1.48 % | 392.16 mg |
Umiditate | 5.50 % | – | 1.54 g |
Calciu | 0.80 % | 0.85 % | 224.09 mg |
Fosfor | 0.68 % | 0.72 % | 190.48 mg |
Sodiu | 0.36 % | 0.38 % | 100.84 mg |
Potasiu | 0.72 % | 0.76 % | 201.68 mg |
Magneziu | 0.09 % | 0.10 % | 25.21 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.57 % | 0.60 % | 159.66 mg |
Acizi grași omega-6 | 2.81 % | 2.97 % | 787.11 mg |
L-carnitină | 470 mg/kg | 497.35 mg/kg | 13.17 mg |
Taurină | 2,145 mg/kg | 2,269.84 mg/kg | 60.08 mg |
Vitamina A | 6,357 IU/kg | 6,726.98 IU/kg | 178.07 IU |
Vitamina D | 603 IU/kg | 638.10 IU/kg | 16.89 IU |
Vitamina E | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 15.41 mg |
Vitamina C | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.52 mg |
Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | ||
kcal/100g | 359 | 380 | |
kj/100 g | 1,502 | 1,589 | |
Citrat de potasiu | 2g/kg | ||
pH-ul urinar vizat | 6,4 – 6,6 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.