Royal Canin Cat Dieta Sensitivity Control
Royal Canin Sensitivity Control este o hrană uscată dietetică completă, concepută special pentru pisicile adulte care suferă de intoleranțe alimentare, alergii, dermatite sau tulburări gastrointestinale cronice cauzate de alimentație. Această dietă ajută la identificarea și gestionarea reacțiilor adverse la hrană, oferind în același timp suport digestiv și dermatologic.
Formula conține un număr limitat de surse de proteine și carbohidrați – în general rață (sursă animală nouă, bine tolerată) și orez (carbohidrat cu digestibilitate crescută) – pentru a reduce riscul reacțiilor alergice sau al intoleranțelor. În plus, conține acizi grași esențiali Omega-3 și Omega-6 care ajută la refacerea pielii și la calmarea inflamațiilor, precum și prebiotice pentru susținerea microbiotei intestinale.
Beneficii:
-
Ingrediente cu potențial alergenic scăzut
Formulă cu proteine selecționate (rață) și carbohidrați ușor digerabili (orez), pentru a minimiza reacțiile adverse. -
Barieră cutanată întărită
Complex de nutrienți (inclusiv biotină, niacină și acid pantotenic) care întărește funcția de barieră a pielii și reduce pierderile transepidermice de apă. -
EPA/DHA – efect antiinflamator
Conținut ridicat de acizi grași Omega-3, cu rol în calmarea iritațiilor pielii și a mucoasei intestinale. -
Suport digestiv
Ingrediente de înaltă digestibilitate, combinate cu prebiotice (FOS și MOS) pentru susținerea echilibrului intestinal.
Greutatea pisicii | Subponderală | – | Normoponderală | – | Supraponderală | – |
---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 44 g | 4/8 pahar dozaj | 36 g | 3/8 pahar dozaj | 29 g | 2/8 pahar dozaj |
2.5 kg | 51 g | 4/8 pahar dozaj | 43 g | 4/8 pahar dozaj | 34 g | 3/8 pahar dozaj |
3 kg | 58 g | 5/8 pahar dozaj | 49 g | 4/8 pahar dozaj | 39 g | 3/8 pahar dozaj |
3.5 kg | 65 g | 5/8 pahar dozaj | 54 g | 5/8 pahar dozaj | 43 g | 4/8 pahar dozaj |
4 kg | 71 g | 6/8 pahar dozaj | 60 g | 5/8 pahar dozaj | 48 g | 4/8 pahar dozaj |
4.5 kg | 78 g | 7/8 pahar dozaj | 65 g | 5/8 pahar dozaj | 52 g | 4/8 pahar dozaj |
5 kg | 84 g | 7/8 pahar dozaj | 70 g | 6/8 pahar dozaj | 56 g | 5/8 pahar dozaj |
5.5 kg | 90 g | 1 pahar dozaj | 75 g | 6/8 pahar dozaj | 60 g | 5/8 pahar dozaj |
6 kg | 95 g | 1 pahar dozaj | 80 g | 7/8 pahar dozaj | 64 g | 5/8 pahar dozaj |
6.5 kg | 101 g | 1+1/8 pahar dozaj | 84 g | 7/8 pahar dozaj | 67 g | 6/8 pahar dozaj |
7 kg | 106 g | 1+1/8 pahar dozaj | 89 g | 1 pahar dozaj | 71 g | 6/8 pahar dozaj |
7.5 kg | 112 g | 1+1/8 pahar dozaj | 93 g | 1 pahar dozaj | 74 g | 6/8 pahar dozaj |
8 kg | 117 g | 1+2/8 pahar dozaj | 98 g | 1 pahar dozaj | 78 g | 7/8 pahar dozaj |
8.5 kg | 122 g | 1+2/8 pahar dozaj | 102 g | 1+1/8 pahar dozaj | 81 g | 7/8 pahar dozaj |
9 kg | 127 g | 1+3/8 pahar dozaj | 106 g | 1+1/8 pahar dozaj | 85 g | 7/8 pahar dozaj |
9.5 kg | 132 g | 1+3/8 pahar dozaj | 110 g | 1+1/8 pahar dozaj | 88 g | 7/8 pahar dozaj |
10 kg | 137 g | 1+4/8 pahar dozaj | 114 g | 1+2/8 pahar dozaj | 91 g | 1 pahar dozaj |
COMPOZIŢIE: orez, proteine din carne de raţă deshidratată, fibre vegetale, proteine hidrolizate din carne de pasăre, săruri minerale, grăsimi animale, ulei de peşte, ulei de soia, mono- şi digliceride ale acizilor palmitic şi stearic esterificate cu acid citric, făină din crăiţe. Surse de proteine: proteine din carne de raţă deshidratată (30,8%), proteine hidrolizate din carne de pasăre (5,4%). Sursă de carbohidraţi: orez (43,2%).
Recenzii
Nu există recenzii până acum.