Royal Canin Cat Dieta Plic Sensitivity Control 12 x 85 g
Dietă special formulată pentru pisici cu sensibilități alimentare, cu aromă delicată de pui și orez. Susține sănătatea digestivă și reduce riscul de reacții adverse alimentare.
Beneficii:
🔹 Funcția de barieră a pielii
Formulă special concepută pentru a susține rolul natural de barieră protectoare a pielii și pentru a menține sănătatea acesteia.
🔹 EPA/DHA
Acizii grași esențiali contribuie la sănătatea sistemului digestiv și la menținerea unei pieli sănătoase și strălucitoare.
🔹 Proteine selecționate
Număr limitat de surse proteice, pentru a reduce riscul de alergii și intoleranțe alimentare.
🔹 Sănătate digestivă
Nutrienți special adaptați pentru a susține echilibrul și funcționarea optimă a sistemului digestiv.
Recomandare de hranire:
Greutatea pisicii | Grame/ zi | Număr plicuri/ zi | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
– | Subponderală | – | Normoponderală | – | Supraponderală | – |
2 kg | 145 g | 1+1/2 | 125 g | 1+1/2 | 100 g | 1 |
2.5 kg | 175 g | 2 | 145 g | 1+1/2 | 115 g | 1+1/2 |
3 g | 195 g | 2+1/2 | 165 g | 2 | 130 g | 1+1/2 |
3.5 kg | 220 g | 2+1/2 | 185 g | 2 | 145 g | 1+1/2 |
4 kg | 240 g | 3 | 200 g | 2+1/2 | 160 g | 2 |
4.5 kg | 260 g | 3 | 220 g | 2+1/2 | 175 g | 2 |
5 kg | 285 g | 3+1/2 | 235 g | 3 | 190 g | 2 |
5.5 kg | 305 g | 3+1/2 | 250 g | 3 | 200 g | 2+1/2 |
6 kg | 320 g | 4 | 270 g | 3 | 215 g | 2+1/2 |
6.5 kg | 340 g | 4 | 285 g | 3+1/2 | 225 g | 2+1/2 |
7 kg | 360 g | 4 | 300 g | 3+1/2 | 240 g | 3 |
7.5 kg | 375 g | 4+1/2 | 315 g | 3+1/2 | 250 g | 3 |
8 kg | 395 g | 4+1/2 | 330 g | 4 | 265 g | 3 |
8.5 kg | 410 g | 5 | 345 g | 4 | 275 g | 3 |
9 kg | 430 g | 5 | 360 g | 4 | 285 g | 3+1/2 |
9.5 kg | 445 g | 5 | 370 g | 4+1/2 | 300 g | 3+1/2 |
10 kg | 465 g | 5+1/2 | 385 g | 4+1/2 | 310 g | 3+1/2 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.