Royal Canin Cat Dieta Plic Skin&Coat 12 x 85 g
Royal Canin Veterinary Diet – Skin & Coat (Plic 85 g) este o hrană umedă completă, special formulată pentru pisicile adulte care suferă de probleme dermatologice sau sensibilități cutanate. Această dietă veterinară de înaltă calitate contribuie activ la menținerea sănătății pielii și a unei blăni lucioase, oferind în același timp un gust delicios, ușor de acceptat chiar și de pisicile mofturoase.
Cu o combinație echilibrată de acizi grași esențiali (inclusiv Omega-3 și Omega-6), proteine atent selecționate și un complex sinergic de antioxidanți, Skin & Coat ajută la refacerea barierei naturale a pielii, la reducerea inflamațiilor și la combaterea uscăciunii sau descuamării epidermei. Formula este ideală pentru pisici care prezintă semne de iritații, mâncărimi, piele sensibilă sau care au blana ternă, fragilă ori cu tendință de cădere excesivă.
Beneficii:
-
Susține bariera naturală a pielii – formula este realizată să ajute pielea să-și îndeplinească rolul protector;
-
Piele și blană sănătoase – conține acizi grași esențiali precum EPA și DHA, care ajută la luciul blănii și la integritatea pielii;
-
Complex de antioxidanți – ajută la neutralizarea radicalilor liberi, protejând celulele pielii;
-
Textură apetisantă – bucăți în sos gustos, care sunt acceptate mai ușor de pisicile pretențioase.
Recomandare de hranire:
Greutatea pisicii (kg) | Subponderală | Normoponderală | Supraponderală | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | grame | pahar dozaj | grame | pahar dozaj | grame | pahar dozaj |
2 kg | 155 | 2 | 130 | 1 + 1/2 | 105 | 1 |
2,5 kg | 180 | 2 | 150 | 2 | 120 | 1 + 1/2 |
3 kg | 205 | 2 + 1/2 | 170 | 2 | 135 | 1 + 1/2 |
3,5 kg | 230 | 2 + 1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
4 kg | 255 | 3 | 210 | 2 + 1/2 | 170 | 2 |
4,5 kg | 275 | 3 | 230 | 2 + 1/2 | 185 | 2 |
5 kg | 295 | 3 + 1/2 | 245 | 3 | 200 | 2 + 1/2 |
5,5 kg | 315 | 3 + 1/2 | 265 | 3 | 210 | 2 + 1/2 |
6 kg | 335 | 4 | 280 | 3 + 1/2 | 225 | 2 + 1/2 |
6,5 kg | 355 | 4 | 300 | 3 + 1/2 | 240 | 3 |
7 kg | 375 | 4 + 1/2 | 315 | 3 + 1/2 | 250 | 3 |
7,5 kg | 395 | 4 + 1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
8 kg | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
8,5 kg | 430 | 5 | 360 | 4 | 290 | 3 + 1/2 |
9 kg | 450 | 5 + 1/2 | 375 | 4 + 1/2 | 300 | 3 + 1/2 |
9,5 kg | 470 | 5 + 1/2 | 390 | 4 + 1/2 | 310 | 3 + 1/2 |
10 kg | 485 | 5 + 1/2 | 405 | 5 | 325 | 4 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.