Royal Canin Dieta Adult Skin Care 2 Kg
Royal Canin Skin Care este o hrană uscată dietetică completă, special formulată pentru câinii adulți care au nevoie de suport pentru piele sensibilă, uscată sau iritată și blană ternă sau predispusă la căderea excesivă. Această dietă veterinară oferă nutrienți esențiali pentru întărirea barierei cutanate și pentru menținerea sănătății pielii, reducând astfel pruritul și disconfortul asociat.
Formula conține un echilibru optim de acizi grași esențiali Omega-3 și Omega-6, vitamine și minerale, alături de ingrediente atent selectate, pentru a sprijini regenerarea pielii și a blănii. În plus, hrana este ușor digerabilă și contribuie la o stare generală bună a câinelui.
Beneficii:
-
Întărește bariera cutanată
Nutrienți cheie precum biotina, zincul și vitamina A ajută la refacerea și protejarea pielii. -
Blană sănătoasă și strălucitoare
Conținut ridicat de acizi grași Omega-3 (EPA/DHA) și Omega-6 pentru regenerarea foliculilor și luciu natural. -
Reduce disconfortul pielii
Formulă care ajută la diminuarea pruritului și iritațiilor cutanate. -
Digestibilitate optimă
Ingrediente de calitate superioară, cu proteine ușor digerabile și prebiotice pentru un sistem digestiv sănătos.
Recomandare de hranire:
Greutatea câinlelui (kg) | Condiția fizică | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Subponderală | Normoponderală | Supraponderală | ||||
grame | pahar dozaj | grame | pahar dozaj | grame | pahar dozaj | |
2 kg | 54 | 4/8 | 47 | 4/8 | 41 | 3/8 |
4 kg | 91 | 7/8 | 80 | 3/4 | 69 | 5/8 |
6 kg | 123 | 1+1/8 | 108 | 1 | 93 | 7/8 |
8 kg | 152 | 1+4/8 | 134 | 1+1/4 | 116 | 1+1/8 |
10 kg | 180 | 1+6/8 | 159 | 1+4/8 | 137 | 1+2/8 |
15 kg | 244 | 2+2/8 | 215 | 2 | 186 | 1+6/8 |
20 kg | 303 | 2+7/8 | 267 | 2+4/8 | 230 | 2+1/8 |
25 kg | 358 | 3+3/8 | 315 | 3 | 272 | 2+5/8 |
30 kg | 411 | 3+7/8 | 362 | 3+3/8 | 312 | 3 |
35 kg | 461 | 4+3/8 | 406 | 3+7/8 | 351 | 3+3/8 |
40 kg | 510 | 4+7/8 | 449 | 4+2/8 | 387 | 3+5/8 |
45 kg | 557 | 5+2/8 | 490 | 4+5/8 | 423 | 4 |
50 kg | 603 | 5+6/8 | 530 | 5 | 458 | 4+3/8 |
55 kg | 570 | 5+3/8 | 647 | 6+1/8 | 492 | 4+5/8 |
60 kg | 691 | 6+4/8 | 608 | 5+6/8 | 525 | 5 |
70 kg | 776 | 7+3/8 | 683 | 6+4/8 | 589 | 5+5/8 |
80 kg | 857 | 8+1/8 | 754 | 7+18 | 652 | 6+1/8 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.