Royal Canin Dieta Cardiac 2 Kg
ROYAL CANIN® Cardiac este o hrană completă dietetică formulată special pentru a susține sănătatea inimii câinilor cu afecțiuni cardiace cronice. Conține nutrienți esențiali precum taurină și L-carnitină, care contribuie la funcționarea optimă a mușchiului cardiac.
Beneficii cheie:
-
Suport cardiac – formulă îmbogățită cu taurină și L-carnitină pentru sănătatea miocardului.
-
EPA & DHA – acizi grași Omega-3 cu rol antiinflamator, care sprijină funcția cardiovasculară.
-
Sodiu redus – pentru a limita retenția de lichide și a reduce efortul cardiac.
Recomandare de hranire:
Greutatea la vârsta adultă | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slab | Normal | Supraponderal | ||||
Greutatea câinelui (kg) | grame | pahar(e) | grame | pahar(e) | grame | pahar(e) |
2 | 51 | 4/8 | 45 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 85 | 7/8 | 75 | 6/8 | 65 | 5/8 |
6 | 116 | 1+2/8 | 102 | 1+1/8 | 88 | 7/8 |
8 | 144 | 1+4/8 | 126 | 1+3/8 | 109 | 1+1/8 |
10 | 170 | 1+6/8 | 149 | 1+4/8 | 129 | 1+3/8 |
11 | 182 | 1+7/8 | 160 | 1+5/8 | 139 | 1+4/8 |
15 | 230 | 2+3/8 | 202 | 2+1/8 | 175 | 1+7/8 |
20 | 285 | 3 | 251 | 2+5/8 | 217 | 2+2/8 |
25 | 337 | 3+4/8 | 297 | 3+1/8 | 256 | 2+5/8 |
30 | 387 | 4 | 340 | 3+4/8 | 294 | 3+1/8 |
35 | 434 | 4+4/8 | 382 | 4 | 330 | 3+4/8 |
40 | 480 | 5 | 422 | 4+3/8 | 365 | 3+6/8 |
45 | 524 | 5+4/8 | 461 | 4+6/8 | 398 | 4+1/8 |
50 | 567 | 5+7/8 | 499 | 5+2/8 | 431 | 4+4/8 |
55 | 609 | 6+3/8 | 536 | 5+5/8 | 463 | 4+7/8 |
60 | 650 | 6+6/8 | 572 | 6 | 494 | 5+1/8 |
70 | 730 | 7+5/8 | 643 | 6+6/8 | 555 | 5+6/8 |
80 | 807 | 8+3/8 | 710 | 7+3/8 | 613 | 6+3/8 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.