Royal Canin Dieta Mobility Suport 2 kg
Royal Canin Mobility Support este o hrană uscată dietetică completă, special formulată pentru a susține sănătatea articulațiilor la câinii care prezintă semne de disconfort articular, mobilitate redusă sau afecțiuni precum osteoartrita. Formula conține ingrediente active cu efect antiinflamator și protectiv la nivel articular, inclusiv extract din scoică verde din Noua Zeelandă, sursă naturală de glucozamină și condroitină.
Beneficii cheie:
-
Sănătatea articulațiilor: Conține extract din scoică verde din Noua Zeelandă, bogat în nutrienți cu efect condroprotector (glucozamină, condroitină, omega-3).
-
Mobilitate îmbunătățită: Studiile clinice au demonstrat îmbunătățirea mobilității după doar 21 de zile de administrare.
-
EPA & DHA (Omega-3): Ajută la reducerea inflamațiilor și durerilor articulare.
-
Complex antioxidant: Protejează celulele împotriva stresului oxidativ, contribuind la sănătatea articulațiilor pe termen lung.
-
Formulă echilibrată: Poate fi utilizată ca hrană zilnică, fără a compromite aportul nutritiv general.
Recomandată pentru:
-
Câini cu osteoartrită sau alte afecțiuni articulare degenerative
-
Câini în convalescență post-operatorie ortopedică
-
Câini seniori cu mobilitate scăzută
-
Rase predispuse la probleme articulare (ex: Labrador, Ciobănesc German, Rottweiler)
Recomandare de hranire:
| Condiția fizică | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea câinelui (kg) | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |||
| Grame (g) | Pahar dozaj | Grame (g) | Grame (g) | Grame (g) | Grame (g) | |
| 2 kg | 51 | 5/8 | 44 | 4/8 | 37 | 3/8 |
| 4 kg | 85 | 1 | 74 | 7/8 | 62 | 6/8 |
| 6 kg | 116 | 1+3/8 | 100 | 1+1/8 | 84 | 1 |
| 8 kg | 144 | 1+5/8 | 124 | 1+3/8 | 105 | 1+2/8 |
| 10 kg | 170 | 2 | 147 | 1+6/8 | 124 | 1+3/8 |
| 15 kg | 230 | 2+5/8 | 199 | 2+2/8 | 167 | 1+7/8 |
| 20 kg | 286 | 3+2/8 | 247 | 2+7/8 | 208 | 2+3/8 |
| 25 kg | 338 | 3+7/8 | 292 | 3+3/8 | 246 | 2+7/8 |
| 30 kg | 387 | 4+4/8 | 334 | 3+7/8 | 282 | 3+2/8 |
| 35 kg | 435 | 5 | 375 | 4+3/8 | 316 | 3+5/8 |
| 40 kg | 481 | 5+5/8 | 415 | 4+6/8 | 349 | 4 |
| 45 kg | 525 | 6+1/8 | 453 | 5+2/8 | 382 | 4+3/8 |
| 50 kg | 568 | 6+5/8 | 491 | 5+5/8 | 413 | 4+6/8 |
| 55 kg | 610 | 7 | 527 | 6+1/8 | 444 | 5+1/8 |
| 60 kg | 651 | 7+4/8 | 562 | 6+4/8 | 474 | 5+4/8 |
| 70 kg | 731 | 8+4/8 | 631 | 7+2/8 | 532 | 6+1/8 |
| 80 kg | 808 | 9+3/8 | 698 | 8+1/8 | 588 | 6+6/8 |

Belcando Conserva Single Protein Vita 200 g 




Recenzii
Nu există recenzii până acum.